2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər 2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər
GündəmNamaz Vaxtları

1 Aprel iftar vaxti və imsak vaxti cədvəli – BÜTÜN RAYONLAR ÜÇÜN

24 saat” 1 aprel iftar vaxti və imsak vaxti cədvəlini təqdim edir: Ramazan ayının 10-cu gününün duası

Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət- talibin.
Tərcüməsi:
İlahi, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin nəzdində feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. Ehsanına and verirəm, ey tələb edənlərin məqsədi!

ŞƏHƏR İMSAK MƏĞRİB(İFTAR) SÜBH AZANI GÜN ÇIXIR ZÖHR AZANI ƏSR AZANI GÜN BATIMI İŞA AZANI
Bakı 04:58 19:19 05:03 06:25 12:45 17:14 19:04 20:21
Ağdam 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Ağdaş 05:08 19:29 05:13 06:35 12:55 17:24 19:14 20:31
Ağsu 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17:19 19:09 20:26
Ağcabədi 05:08 19:29 05:13 06:35 12:55 17:24 19:14 20:31
Ağstafa 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Astara 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Babək 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Balakən 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17:19 19:09 20:26
Beyləqan 05:08 19:29 05:13 06:35 12:55 17:24 19:14 20:31
Bərdə 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Cəlilabad 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
Cəbrayıl 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17:26 19:16 20:33
Cəbrayıl 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Daşkəsən 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17:29 19:19 20:36
Şabran 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Şirvan 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Füzuli 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Göyçay 05:06 19:27 05:11 06:33 12:53 17:22 19:12 20:29
Gəncə 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17:28 19:18 20:35
Gədəbəy 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19:20 20:37
Goranboy 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17:26 19:16 20:33
Horadiz 05:08 19:29 05:13 06:35 12:55 17:24 19:14 20:31
Göygöl 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17:28 19:18 20:35
Xaçmaz 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
İsmayıllı 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
İmişli 05:05 19:26 05:10 06:32 12:52 17:21 19:11 20:28
Kəlbəcər 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17:29 19:19 20:36
Kürdəmir 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
Qax 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Qazax 05:17 19:38 05:22 06:44 13:04 17:33 19:23 20:40
Qazıməmməd 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Qəbələ 05:06 19:27 05:11 06:33 12:53 17:22 19:12 20:29
Quba 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17:19 19:09 20:26
Qusar 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Laçın 05:12 19:33 05:17 06:39 12:59 17:28 19:18 20:35
Lənkəran 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17:19 19:09 20:26
Lerik 05:05 19:26 05:10 06:32 12:52 17:21 19:11 20:28
Masallı 05:03 19:24 05:08 06:30 12:50 17:19 19:09 20:26
Mərəzə 05:01 19:22 05:06 06:28 12:48 17:17 19:07 20:24
Mingəçevir 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Merneulli (Tiflis) 05:18 19:39 05:23 06:45 13:05 17:34 19:24 20:41
Naxçıvan 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Neftçala 05:01 19:22 05:06 06:28 12:48 17:17 19:07 20:24
Oğuz 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Ordubad 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19:20 20:37
Saatlı 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
Sabirabad 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
Salyan 05:02 19:23 05:07 06:29 12:49 17:18 19:08 20:25
Siyəzən 05:01 19:22 05:06 06:28 12:48 17:17 19:07 20:24
Sumqayıt 04:59 19:20 05:04 06:26 12:46 17:15 19:05 20:22
Şamaxı 05:04 19:25 05:09 06:31 12:51 17:20 19:10 20:27
Şahbuz 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Şəki 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17:26 19:16 20:33
Şəmkir 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17:29 19:19 20:36
Şərur 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Şuşa 05:11 19:32 05:16 06:38 12:58 17:27 19:17 20:34
Tərtər 05:10 19:31 05:15 06:37 12:57 17:26 19:16 20:33
Tovuz 05:14 19:35 05:19 06:41 13:01 17:30 19:20 20:37
Yardımlı 05:16 19:37 05:21 06:43 13:03 17:32 19:22 20:39
Yevlax 05:09 19:30 05:14 06:36 12:56 17:25 19:15 20:32
Ucar 05:06 19:27 05:11 06:33 12:53 17:22 19:12 20:29
Zaqatala 05:13 19:34 05:18 06:40 13:00 17:29 19:19 20:36
Zəngilan 05:11 19:32 05:16 06:38 12:58 17:27 19:17 20:34
Zərdab 05:07 19:28 05:12 06:34 12:54 17:23 19:13 20:30

1 aprel iftar vaxti 

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi
Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Bənzər məqalələr

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button