2 Aprel iftar vaxti və imsak vaxti cədvəli – Ramazanın 11-ci gününün duası

“24 saat” 2 aprel iftar vaxti və imsak vaxtı cədvəlini təqdim edir:
Ramazan ayı müsəlmanların oruc tutmaqla keçirdikləri dini aydır. Hər il İslam təqviminə görə Ramazan ayı 29 və ya 30 gün davam edir. Bu günlərdə müsəlmanlar oruc tutduqları zaman ibadətlərini artırır, namazlarını gücləndirirlər. Onlar bu ayini İmsak vaxtı başlayıb iftar vaxti tamamlayırlar. Ramazanın 11-ci gününün duası günün ən önəmli dualarından biri hesab olunur.
2 aprel 2023-cü il Ramazan ayının 11-ci gününə təsadüf edir. Bu, müsəlmanlar üçün mühüm və duaların qəbul olunduğu bir gündür. Ramazan ayının bu günündə qılınacaq duanın digər günlərdə qılınan dualardan fərqli əhəmiyyəti var.
Ramazan ayında edilən duaların qəbul olması üçün duaların ürəkdən və səmimiyyətlə edilməsi lazımdır. Duaların qəbul olması üçün müsəlmanların orucluq saatlarında daha çox dua etmələri tövsiyə olunur. Bundan əlavə, Quran oxumaq və zaçanı ibadətə sərf etmək duaların qəbul olmasına kömək edir.
2 aprel 2023-cü il Ramazan ayının 11-ci günü üçün dua:
Ramazanın 11-ci gününün duası
“Allahummə həbbib ileyyə fihil-ihsan. Və kərrih ileyyə fihil-fusuqə vəl-isyan. Və hərrim əleyyə fihis-səxətə vən-niyran. Bi-ovnikə ya ğiyasəl-müstəğisin”.
Tərcüməsi:
“İlahi, bu gün ehsan etməyi mənə sevdir! Bu gün fisq və asilikdən məni ikrah etdir! Bu gün öz qəzəbini və cəhənnəm atəşini məndən uzaqlaşdır! Yardımına and verirəm, ey fəryad edənlərin dadına çatan!”
Allah orucunuzu qəbul etsin!
ŞƏHƏR | İMSAK | MƏĞRİB(İFTAR) | SÜBH AZANI | GÜN ÇIXIR | ZÖHR AZANI | ƏSR AZANI | GÜN BATIMI | İŞA AZANI |
Bakı | 04:56 | 19:20 | 05:01 | 06:24 | 12:44 | 17:14 | 19:05 | 20:22 |
Ağdam | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Ağdaş | 05:06 | 19:30 | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 | 20:32 |
Ağsu | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Ağcabədi | 05:06 | 19:30 | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 | 20:32 |
Ağstafa | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Astara | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Babək | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Balakən | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Beyləqan | 05:06 | 19:30 | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 | 20:32 |
Bərdə | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Cəlilabad | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Cəbrayıl | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Cəbrayıl | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Daşkəsən | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Şabran | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Şirvan | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Füzuli | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Göyçay | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 |
Gəncə | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
Gədəbəy | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 | 17:30 | 19:21 | 20:38 |
Goranboy | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Horadiz | 05:06 | 19:30 | 05:11 | 06:34 | 12:54 | 17:24 | 19:15 | 20:32 |
Göygöl | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
Xaçmaz | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
İsmayıllı | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
İmişli | 05:03 | 19:27 | 05:08 | 06:31 | 12:51 | 17:21 | 19:12 | 20:29 |
Kəlbəcər | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Kürdəmir | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Qax | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Qazax | 05:15 | 19:39 | 05:20 | 06:43 | 13:03 | 17:33 | 19:24 | 20:41 |
Qazıməmməd | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Qəbələ | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 |
Quba | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Qusar | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Laçın | 05:10 | 19:34 | 05:15 | 06:38 | 12:58 | 17:28 | 19:19 | 20:36 |
Lənkəran | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Lerik | 05:03 | 19:27 | 05:08 | 06:31 | 12:51 | 17:21 | 19:12 | 20:29 |
Masallı | 05:01 | 19:25 | 05:06 | 06:29 | 12:49 | 17:19 | 19:10 | 20:27 |
Mərəzə | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 |
Mingəçevir | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Merneulli (Tiflis) | 05:16 | 19:40 | 05:21 | 06:44 | 13:04 | 17:34 | 19:25 | 20:42 |
Naxçıvan | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Neftçala | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 |
Oğuz | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Ordubad | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 | 17:30 | 19:21 | 20:38 |
Saatlı | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Sabirabad | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Salyan | 05:00 | 19:24 | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 17:18 | 19:09 | 20:26 |
Siyəzən | 04:59 | 19:23 | 05:04 | 06:27 | 12:47 | 17:17 | 19:08 | 20:25 |
Sumqayıt | 04:57 | 19:21 | 05:02 | 06:25 | 12:45 | 17:15 | 19:06 | 20:23 |
Şamaxı | 05:02 | 19:26 | 05:07 | 06:30 | 12:50 | 17:20 | 19:11 | 20:28 |
Şahbuz | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Şəki | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Şəmkir | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Şərur | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Şuşa | 05:09 | 19:33 | 05:14 | 06:37 | 12:57 | 17:27 | 19:18 | 20:35 |
Tərtər | 05:08 | 19:32 | 05:13 | 06:36 | 12:56 | 17:26 | 19:17 | 20:34 |
Tovuz | 05:12 | 19:36 | 05:17 | 06:40 | 13:00 | 17:30 | 19:21 | 20:38 |
Yardımlı | 05:14 | 19:38 | 05:19 | 06:42 | 13:02 | 17:32 | 19:23 | 20:40 |
Yevlax | 05:07 | 19:31 | 05:12 | 06:35 | 12:55 | 17:25 | 19:16 | 20:33 |
Ucar | 05:04 | 19:28 | 05:09 | 06:32 | 12:52 | 17:22 | 19:13 | 20:30 |
Zaqatala | 05:11 | 19:35 | 05:16 | 06:39 | 12:59 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
Zəngilan | 05:09 | 19:33 | 05:14 | 06:37 | 12:57 | 17:27 | 19:18 | 20:35 |
Zərdab | 05:05 | 19:29 | 05:10 | 06:33 | 12:53 | 17:23 | 19:14 | 20:31 |
iftar vaxti