2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər 2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər
DünyaGündəmİdman

Avropa çempionatının ən bahalı komandası və futbolçusu açıqlanıb – SİYAHI

İyuunn 10-da Fransada start götürəcək futbol üzrə Avropa çempionatının iştirakçı komandalarının bazar dəyəri müəyyənləşib. 

“Report”un məlumatına görə, Beynəlxalq İdman Araşdırmalar Mərkəzinin tərtib etdiyi siyahıya İngiltərə yığması başçılıq edir.
İkinci pillədə Fransa qərarlaşıb. İlk üçlüyü İspaniya qapayır.
Qitə turnirinin ən bahalı oyunçusu isə Portuqaliya yığmasının üzvü Kriştianu Ronaldudur.
Ən ucuz komanda Macarıstan yığması, ən ucuz futbolçu isə Nemanya Nikoliçdir.
Avropa çempionatındakı yığma komandaların və onların ən bahalı futbolçularının dəyəri (milyon avro):
1. İngiltərə – 751,6 (Harri Keyn: 112,5)
2. Fransa – 696,9 (Antuan Qrizmann: 120,2)
3. İspaniya – 638,9 (Alvaro Morata: 64,2)
4. Almaniya – 601,4 (Tomas Müller: 73,5)
5. Belçika – 550,2 (Eden Azar: 78,3)
6. Portuqaliya – 449,9 (Kriştianu Ronald: 137,8)
7. İtaliya – 327,6 (Leonardo Bonuççi: 38,6)
8. Xorvatiya – 291,9 (İvan Rakitiç: 39,3)
9. İsveçrə – 204,8 (Qranit Xaka: 28,8)
10. Uels – 192,6 (Qaret Beyl: 80,8)
11. Polşa – 186,1 (Robert Levandovski: 67,8)
12. Türkiyə – 153,6 (Hakan Çalhanoğlu: 27,2)
13. Avstriya – 135.7 (Devid Alaba: 48.8)
14. Ukrayna – 118.9 (Andrey Yarmolenko: 25.8)
15. Rusiya – 118.8 (Oleq Şatov: 14.8)
16. İsveç – 106.1 (Emil Forsberq: 14.8)
17. İrlandiya – 99.8 (Ceyms Makkarti: 14.5)
18. Çexiya – 81.6 (Petr Çex: 10.3)
19. İslandiya – 76.6 (Qilfi Siqurdsson: 16.4)
20. Şimali İrlandiya – 63.1 (Kreyt Katkart: 9.1)
21. Slovakiya – 59.6 (Marek Hamşik: 19.4)
22. Albaniya – 57 (Elseyd Hyusay: 21.6)
23. Rumıniya – 51.3 (Florin Andone: 7.5)
24. Macarıstan – 30.1 (Nemanya Nikoliç: 6.6)

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Bənzər məqalələr

Back to top button