2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər 2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər
İqtisadiyyat

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

24saat.org  Azərbaycan banklarında, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
1 “Accessbank” 1.7720 1.8450 1.8490 1.9424
2 “AFB Bank” 1.8350 1.8451 1.8510 1.9523
3 “AGBank” 1.8441 1.8451 1.8673 1.9423
4 “Amrahbank” 1.8430 1.8451 1.9100 1.9424
5 “Atabank” 1.8250 1.8365 1.9100 1.9225
6 “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.7742 1.8452 1.8398 1.9524
7 “Azərbaycan Sənaye Bankı” 1. 8430 1.8450 1.8490 1.9420
8 “Azər-Türk Bank” 1.8356 1.8451 1.8770 1.9520
9 “Bank Avrasiya” 1.8200 1.8450 1.8500 1.9420
1.9175 “Bank of Baku” 1.8440 1.8450 1.8670 1.9420
11 “Bank BTB” 1.8400 1.8451 1.8670 1.9420
12 “Bank Respublika” 1.8450 —- 1.9420
13 “Bank Silk Vey” 1.7740 1.8451 1.8670 1.9424
14 “Bank VTB (Azərbaycan)” 1.8440 1.8450 1.8550 1.9420
15 “Caspian Development Bank” 1.8200 1.8450 1.8100 1.9350
16 “Expressbank” 1.8435 1.8450 1.8670 1.9420
17 “Kapital Bank” 1.8435 1.8451 1.8540 1.9424
18 İran Milli Bankının Bakı filialı 1.8200 1.8450 1.9000 1.9420
19 “Naxçıvanbank” 1.8221 1.8451 1.8622 1.9387
20 “NBC Bank” 1.8200 1.8450 1.8500 1.9420
21 “Nikoyl Bank” 1.8400 1.8451 1.9130 1.9424
22 “PAŞA Bank” 1.8340 1.8450 1.8600 1.9424
23 “Rabitəbank” 1.8220 1.8450 1.8760 1.9420
24 “Turanbank” 1. 8450 1.8451 1.9220 1.9420
25 “Unibank” 1.8450 1.8451 1.8303 1.9415
26 “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.7034 1.8450 1.7932 1.9422
27 “Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.8300 1.8451 1.8420 1.9410
1 “Azərpoçt” 1.8200 1.8450 1.8900 1.9400

İqtisadiyyat söbəsi

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Publika.az

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Bənzər məqalələr

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button