2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər 2024-cü ildə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər
Gündəm

Dolların alış qiyməti qalxır

Banklarda Dolların alış məzənnəsi cüzi də olsa yavaş-yavaş artır.

“Marja” xəbər verir ki, ən sərfəli (baha) alış məzənnəsi 1.6970 manata qalxıb.

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Amrahbank alışı 1.6950 manatdan 1.6970 manata, satışı isə 1.7050 manatdan 1.7070 manata, GünayBank da alışı 1.6950 manatdan 1.6970 manata, satışı da 1.7050 manatdan 1.7070 manata qaldırıb.

Digər banklarda da alış və satış məzənələrinin qalxdığı müşahidə olunur.

Hazırda Dolları ən ucuz – 1.7020 manata Dəmirbank satır.

Qeyri rəsmi məlumata görə, 18 Mayda Mərkəzi bankda keçirilmiş hərracda tələb təklifi üstələyib.

Dünən Neft Fondu hərraca 35 milyon dollar çıxardıb. Həmin vəsaitin hamısı satılıb. Ancaq bankların tələbi tam ödənilmədiyindən hərraca əlavə 12 milyon 850 min dollar çıxarılıb. Beləliklə, valyuta hərracında ümumilikdə 47 milyon 850 min dollar satılıb.

 

Saat 12:30- banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri.

 

Adı Dollar Avro
Alış Satış Alış Satış
Access Bank 1.6510 1.7110 1.8349 1.9105
AFB Bank 1.6500 1.7050 0.00 0.00
AGBank 1.6800 1.7200 1.8668 1.9199
Amrahbank 1.6970 1.7070 1.8870 1.9070
AtaBank 1.6900 1.7100 1.8800 1.9100
Azərpoçt 1.6750 1.7050 1.8450 1.9050
Azər Türk Bank 1.6800 1.7050 1.8350 1.9100
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6500 1.7200 1.8349 1.9200
Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6700 1.7100 1.8500 1.9150
Bank Avrasiya 1.6920 1.7150 1.8700 1.9100
Bank of Baku 1.6920 1.7150 1.8700 1.9200
Bank Respublika 1.6800 1.7100 1.8390 1.9160
Bank Silk Way 1.6820 1.7050 1.880 1.9050
Bank VTB (Azərbaycan) 1.6800 1.7100 1.8500 1.9100
BTB Bank 1.6850 1.7080 1.8600 1.9100
Caspian Development Bank 1.6500 1.7150 1.8270 1.9640
DəmirBank 1.6850 1.7020 1.8690 1.8920
Expressbank 1.6950 1.7100 1.8600 1.9100
Günay Bank 1.6970 1.7070 1.8800 1.9080
Kapital Bank 1.6850 1.7050 1.8505 1.9200
Naxçıvanbank 1.6300 1.7100 1.8000 1.9045
NBCBank 1.6950 1.7050 1.8500 1.9050
Nikoil Bank 1.6900 1.7150 1.8600 1.9100
Paşa Bank 1.6750 1.7050 1.8540 1.9030
Rabitəbank 1.6690 1.7050 1.8530 1.9100
TuranBank 1.6960 1.7040 1.8750 1.9000
Unibank 1.6850 1.7100 1.8254 1.8986
Xalq Bank 1.6600 1.7100 1.8150 1.9320
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6900 1.7100 1.8349 1.9294
Ziraat Bank Azərbaycan 1.6650 1.7030 1.7800 1.9000

24saat.org

Mənbə – azadliq.info

Saytların yığılması Saytlarin yigilmasi

Bənzər məqalələr

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button